Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KANARYASPOR U-14 6 6 0 0 52 3 49 18
2 HEDEF 01 SPOR U-14 6 5 0 1 30 9 21 15
3 SEYHANSPOR U-14 6 5 0 1 30 10 20 15
4 ÇUK.BELEDİYESPOR U-14 6 3 0 3 17 17 0 9
5 ÇUKUROVA KOZA SPOR U-14 6 1 2 3 16 15 1 5
6 PINAR CESUR SPOR U-14 6 1 1 4 5 28 -23 4
7 TOROS DEMİR SPOR U-14 6 1 1 4 3 29 -26 4
8 CEYHAN DOĞANSPOR U-14 6 0 0 6 0 42 -42 0



U-14 LİGİ ŞAMPİYONLAR GRUBUNA YÜKSELİR.

 




Ligin maçları;