Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | ADALETGÜCÜ U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKINSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAYINDIRLIK YAPI SPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEVECİ GENÇLİK SPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EMEKSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REŞATBEYSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEYHANGÜCÜ U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YÜREĞİR SPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
U-11 PLAY OFF GRUBUNA YÜKSELİR. |
![]() |
A,B,C,D,E GRUPLARINDA EN İYİ İKİ 3. TAKIM PLAY OFF GRUBUNA YÜKSELİR. |